福彩3D每日开机号·试机号·历史数据一站查询
| 期号 | 日期 | 开机号 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 6 8 | 5 1 7 | 17 | 5 |
| 2024349 | 12-19 | 9 2 4 | 1 8 3 | 15 | 8 |
| 2024348 | 12-18 | 7 0 5 | 2 4 9 | 12 | 7 |
| 2024347 | 12-17 | 1 3 6 | 8 5 2 | 10 | 5 |
| 2024346 | 12-16 | 4 8 0 | 3 7 6 | 12 | 8 |
| 2024345 | 12-15 | 2 5 9 | 0 1 4 | 16 | 9 |
| 2024344 | 12-14 | 6 7 3 | 9 2 8 | 16 | 4 |
| 2024343 | 12-13 | 8 1 4 | 5 6 0 | 13 | 7 |
| 2024342 | 12-12 | 0 9 2 | 7 3 1 | 11 | 9 |
| 2024341 | 12-11 | 5 4 7 | 2 8 6 | 16 | 5 |
| 2024340 | 12-10 | 3 1 8 | 4 0 9 | 12 | 8 |
| 2024339 | 12-09 | 7 6 2 | 1 5 3 | 15 | 6 |
| 2024338 | 12-08 | 9 0 4 | 6 8 2 | 13 | 9 |
| 2024337 | 12-07 | 2 3 5 | 0 7 9 | 10 | 6 |
| 2024336 | 12-06 | 8 7 1 | 3 4 6 | 16 | 7 |
| 2024335 | 12-05 | 4 2 6 | 9 1 5 | 12 | 5 |
| 2024334 | 12-04 | 1 8 0 | 7 2 4 | 9 | 8 |
| 2024333 | 12-03 | 6 5 3 | 8 0 2 | 14 | 5 |
| 2024332 | 12-02 | 0 4 9 | 5 1 7 | 13 | 9 |
| 2024331 | 12-01 | 3 7 2 | 6 9 4 | 12 | 7 |
| 2024330 | 11-30 | 5 1 8 | 2 0 6 | 14 | 7 |
| 2024329 | 11-29 | 9 6 4 | 3 8 1 | 19 | 8 |
| 2024328 | 11-28 | 2 0 7 | 4 5 9 | 9 | 7 |
| 2024327 | 11-27 | 7 3 1 | 0 6 8 | 11 | 7 |
| 2024326 | 11-26 | 1 9 5 | 7 2 3 | 15 | 8 |
| 2024325 | 11-25 | 4 6 0 | 8 1 9 | 10 | 8 |
| 2024324 | 11-24 | 8 2 3 | 5 7 4 | 13 | 6 |
| 2024323 | 11-23 | 0 5 9 | 1 3 6 | 14 | 9 |
| 2024322 | 11-22 | 6 8 4 | 2 9 0 | 18 | 8 |
| 2024321 | 11-21 | 3 1 7 | 4 0 5 | 11 | 6 |
| 2024320 | 11-20 | 9 4 2 | 6 8 3 | 15 | 7 |
| 2024319 | 11-19 | 5 0 6 | 7 1 8 | 11 | 8 |
| 2024318 | 11-18 | 2 7 3 | 9 4 0 | 12 | 7 |
| 2024317 | 11-17 | 7 9 1 | 3 5 2 | 17 | 8 |
| 2024316 | 11-16 | 1 4 8 | 0 6 7 | 13 | 8 |
| 2024315 | 11-15 | 6 3 0 | 8 2 9 | 9 | 9 |
| 2024314 | 11-14 | 4 8 5 | 1 7 3 | 17 | 7 |
| 2024313 | 11-13 | 0 2 9 | 5 4 6 | 11 | 9 |
| 2024312 | 11-12 | 8 6 4 | 2 0 7 | 18 | 8 |
| 2024311 | 11-11 | 3 5 1 | 9 8 0 | 9 | 8 |
| 2024310 | 11-10 | 7 0 2 | 4 6 3 | 9 | 7 |
| 2024309 | 11-09 | 2 9 6 | 1 5 8 | 17 | 8 |
| 2024308 | 11-08 | 5 1 3 | 7 0 4 | 9 | 5 |
| 2024307 | 11-07 | 9 7 4 | 3 2 6 | 20 | 7 |
| 2024306 | 11-06 | 1 6 8 | 0 9 5 | 15 | 8 |
| 2024305 | 11-05 | 4 3 0 | 8 1 2 | 7 | 4 |
| 2024304 | 11-04 | 6 2 7 | 5 9 3 | 15 | 7 |
| 2024303 | 11-03 | 0 8 5 | 2 4 1 | 13 | 8 |
| 2024302 | 11-02 | 3 4 9 | 6 7 0 | 16 | 9 |
| 2024301 | 11-01 | 7 1 6 | 8 3 2 | 14 | 7 |
🎯 彩票有风险,投注需谨慎。本网站仅提供3D开机号和试机号数据查询服务,不构成任何购彩建议。
📊 数据仅供参考分析,请理性对待,切勿沉迷。未满18周岁禁止购买彩票。
✅ 请通过正规渠道购买中国福利彩票,支持公益事业。